Multan is major city of Pakistan’s Punjab province. Do you know the exact starting time of Sehri and iftar in Multan. Find below The exact time for starting sehri Multan Ramadan Calendar Sehri & Iftrar Timings 2022 see iftar time multan. If your are looking Ramadan calendar for Karachi city. This is Hanfi Calendar, for shia there is 10 minutes difference for Sehri and Iftari. Watch multan sehri time today
Table of Contents
Multan Ramadan Calendar Sehri & Iftrar Timings 2022
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Ramadan |
03 Apr 2022 | 04:31 (PKT) | 05:51 (PKT) | 12:17 (PKT) | 15:50 (PKT) | 18:39 (PKT) | 20:01 (PKT) | 1 |
04 Apr 2022 | 04:30 (PKT) | 05:50 (PKT) | 12:17 (PKT) | 15:50 (PKT) | 18:39 (PKT) | 20:01 (PKT) | 2 |
05 Apr 2022 | 04:29 (PKT) | 05:49 (PKT) | 12:17 (PKT) | 15:51 (PKT) | 18:40 (PKT) | 20:02 (PKT) | 3 |
06 Apr 2022 | 04:28 (PKT) | 05:48 (PKT) | 12:16 (PKT) | 15:51 (PKT) | 18:41 (PKT) | 20:03 (PKT) | 4 |
07 Apr 2022 | 04:26 (PKT) | 05:46 (PKT) | 12:16 (PKT) | 15:51 (PKT) | 18:41 (PKT) | 20:03 (PKT) | 5 |
08 Apr 2022 | 04:25 (PKT) | 05:45 (PKT) | 12:16 (PKT) | 15:51 (PKT) | 18:42 (PKT) | 20:04 (PKT) | 6 |
09 Apr 2022 | 04:24 (PKT) | 05:44 (PKT) | 12:16 (PKT) | 15:52 (PKT) | 18:42 (PKT) | 20:05 (PKT) | 7 |
10 Apr 2022 | 04:22 (PKT) | 05:43 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:52 (PKT) | 18:43 (PKT) | 20:06 (PKT) | 8 |
11 Apr 2022 | 04:21 (PKT) | 05:42 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:52 (PKT) | 18:44 (PKT) | 20:06 (PKT) | 9 |
12 Apr 2022 | 04:20 (PKT) | 05:41 (PKT) | 12:15 (PKT) | 15:53 (PKT) | 18:44 (PKT) | 20:07 (PKT) | 10 |
13 Apr 2022 | 04:19 (PKT) | 05:40 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:53 (PKT) | 18:45 (PKT) | 20:08 (PKT) | 11 |
14 Apr 2022 | 04:17 (PKT) | 05:38 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:53 (PKT) | 18:45 (PKT) | 20:09 (PKT) | 12 |
15 Apr 2022 | 04:16 (PKT) | 05:37 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:53 (PKT) | 18:46 (PKT) | 20:10 (PKT) | 13 |
16 Apr 2022 | 04:15 (PKT) | 05:36 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:54 (PKT) | 18:47 (PKT) | 20:10 (PKT) | 14 |
17 Apr 2022 | 04:14 (PKT) | 05:35 (PKT) | 12:14 (PKT) | 15:54 (PKT) | 18:47 (PKT) | 20:11 (PKT) | 15 |
18 Apr 2022 | 04:12 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:54 (PKT) | 18:48 (PKT) | 20:12 (PKT) | 16 |
19 Apr 2022 | 04:11 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:55 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:13 (PKT) | 17 |
20 Apr 2022 | 04:10 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:55 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:13 (PKT) | 18 |
21 Apr 2022 | 04:09 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:13 (PKT) | 15:55 (PKT) | 18:50 (PKT) | 20:14 (PKT) | 19 |
22 Apr 2022 | 04:07 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:55 (PKT) | 18:51 (PKT) | 20:15 (PKT) | 20 |
23 Apr 2022 | 04:06 (PKT) | 05:29 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:56 (PKT) | 18:51 (PKT) | 20:16 (PKT) | 21 |
24 Apr 2022 | 04:05 (PKT) | 05:28 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:56 (PKT) | 18:52 (PKT) | 20:17 (PKT) | 22 |
25 Apr 2022 | 04:04 (PKT) | 05:27 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:56 (PKT) | 18:52 (PKT) | 20:18 (PKT) | 23 |
26 Apr 2022 | 04:03 (PKT) | 05:26 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:56 (PKT) | 18:53 (PKT) | 20:18 (PKT) | 24 |
27 Apr 2022 | 04:02 (PKT) | 05:25 (PKT) | 12:12 (PKT) | 15:57 (PKT) | 18:54 (PKT) | 20:19 (PKT) | 25 |
28 Apr 2022 | 04:00 (PKT) | 05:24 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:57 (PKT) | 18:54 (PKT) | 20:20 (PKT) | 26 |
29 Apr 2022 | 03:59 (PKT) | 05:23 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:57 (PKT) | 18:55 (PKT) | 20:21 (PKT) | 27 |
30 Apr 2022 | 03:58 (PKT) | 05:22 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:57 (PKT) | 18:56 (PKT) | 20:22 (PKT) | 28 |
01 May 2022 | 03:57 (PKT) | 05:21 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:58 (PKT) | 18:56 (PKT) | 20:23 (PKT) | 29 |
02 May 2022 | 03:56 (PKT) | 05:20 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:58 (PKT) | 18:57 (PKT) | 20:23 (PKT) | 30 |
About Ramadan Calendar For Multan
Multan Ramadan Calendar Sehri & Iftrar Timings 2022
Multan Ramadan Calendar Sehri & Iftrar Timings 2022, multan ramadan calendar 2022.